キャッシュ 8MB の Barracuda 7200.7 のベンチマークテストです。80GB/Platter です。
| HDD | Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023A (160GB, 7200rpm, 8BM, FDB) |
| M/B | TYAN TigerMP |
| ATA 拡張カード | Promise Ultra100 (BIOS 2.20.0.14 Driver 2.00.0.39) |
| OS | Windows 2000 (SP3) |
| ファイルシステム | NTFS |
| CPU | AthlonMP 2000+ |
ハードディスクはマスターにして Ultra100 に 1 台だけ接続しました。
| test | score | |
|---|---|---|
| Disk Transfer Rate | Beginning | 56900 KB/s |
| End | 32700 KB/s | |
| Disk Access Time | 14.8 ms | |
| CPU Utilization | 68.1 % | |
| test | score |
|---|---|
| Overall | 7860 KB/s |
| test | score |
|---|---|
| Overall | 30000 KB/s |
| AVS/Express 3.4 | 32200 KB/s |
| FrontPage 98 | 151000 KB/s |
| MicroStation SE | 35500 KB/s |
| Photshop 4.0 | 12300 KB/s |
| Premiere 4.2 | 34900 KB/s |
| Sound Forge 4.0 | 453000 KB/s |
| Visual C++ 5.0 | 28100 KB/s |

58MB/s は超えています。
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Drive Index | 31524 kB/s |
| Buffered Read | 84 MB/s |
| Sequential Read | 46 MB/s |
| Random Read | 7 MB/s |
| Buffered Write | 79 MB/s |
| Sequential Write | 46 MB/s |
| Random Write | 8 MB/s |
| Average Access Time | 7 ms |
| Read | Write | RRead | RWrite |
|---|---|---|---|
| 54584 | 55053 | 22750 | 24357 |
RRead = RandomRead
RWrite = RandomWrite
シーケンシャルリード/ライトは IBM 180GXP より少し速いみたいです。