やっと念願の Cheetah 15K.3 を入手しました。メインマシンで使う前にベンチマーク。
| HDD | Seagate Cheetah 15K.3 ST318453LW (Ultra320 SCSI, 18.4GB, 15000rpm, 8BM, 3.6ms) |
| M/B | Tyan Tiger MP (S2460) |
| SCSI H/A | Adaptec 39160 |
| OS | Windows 2000 (SP3) |
| ファイルシステム | NTFS |
| CPU | AthlonMP 2000+ |
| test | score | |
|---|---|---|
| Disk Transfer Rate | Beginning | 76300 KB/s |
| End | 51100 KB/s | |
| Disk Access Time | 5.87 ms | |
| CPU Utilization | 1.13 % | |
| test | score |
|---|---|
| Overall | 10400 KB/s |
| test | score |
|---|---|
| Overall | 26700 KB/s |
| AVS/Express 3.4 | 39800 KB/s |
| FrontPage 98 | 78900 KB/s |
| MicroStation SE | 24200 KB/s |
| Photshop 4.0 | 19700 KB/s |
| Premiere 4.2 | 24300 KB/s |
| Sound Forge 4.0 | 25000 KB/s |
| Visual C++ 5.0 | 19700 KB/s |

さすがにシーケンシャルアクセスは速いです。
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Drive Index | 44505 kB/s |
| Buffered Read | 26 MB/s |
| Sequential Read | 64 MB/s |
| Random Read | 16 MB/s |
| Buffered Write | 109 MB/s |
| Sequential Write | 50 MB/s |
| Random Write | 19 MB/s |
| Average Access Time | 3 ms |
| Read | Write | RRead | RWrite |
|---|---|---|---|
| 73563 | 67501 | 26855 | 22913 |
RRead = RandomRead
RWrite = RandomWrite